L-TRACK と同じ仕事を、商談なしで始める
隠さない。カテゴリの仕事は同じ。ログイン画面を出さず、友だち追加を媒体CAPIに返す。月額も L-TRACK の公開価格に合わせている。
| L-TRACK | LINE CV Tracker | |
|---|---|---|
| 仕事 | 友だち追加の流入計測とCAPI | 同じ |
| ログイン画面 | なし | なし(/r) |
| 月額 | 25,000円 + 10円/件 | 同じ |
| 媒体CAPI | 別途費用の記載あり | プラン内(Google / Meta / Yahoo / TikTok / LINE Ads) |
| 始め方 | 問い合わせ・商談 | 登録して自分で設定 |
| トライアル | キャンペーンによる | 14日・クレカ不要 |
| 導入実績 | 200社(2026年公表) | なし。数字で勝たない |
向いている人
代理店に設定してほしい、実績のロゴが必要、という人は L-TRACK のほうが合う。自分で Developers を触れる、今日中に試したい、Yahoo を追加料金なしで送りたい、という人向け。
先に今のURLが壊れていないか見てから登録してよい。